
线束磁环
共模磁环系列
由于纳米晶有高频高磁导率的特性,把磁环直接套在传输线缆的非屏蔽层上,可以有效的降低EMC噪声干扰。同时朗峰根据过往的项目经验,考虑到不同运用场景中EMC问题的差异性,对于不同的耐饱和需求,以及不同频率的阻抗需求重点推出了针对1MHz以下频段的LFNA系列,针对30~60MHz频段的LFMI系列和针对特殊大电流环境的LFAS系列。
| 物料编码 | 裸芯标称尺寸 | 形状 | L1 (mm) | L2 (mm) | H (mm) | AL@10kHz (uH) | AL@100kHz (uH) | Z@30MHz(Ω) | 类型 | 单页规格书 |
| A0801000001 | 20*12*8 | 圆形 | 22 | 10.7 | 10.1 | 58±30% | 23±30% | 80.8±30% | LFNA | 下载 |
| A0801000003 | 24*15*6.5 | 圆形 | 26.6 | 12.9 | 9 | 43.5±30% | 17.3±30% | 60.6±30% | LFNA | 下载 |
| A0801000004 | 24*17*8 | 圆形 | 26.4 | 15.2 | 9.9 | 39.6±30% | 15.7±30% | 55.2±30% | LFNA | 下载 |
| A0801000006 | 25*16*10 | 圆形 | 27.5 | 13.8 | 12.2 | 63.7±30% | 25.3±30% | 88.7±30% | LFNA | 下载 |
| A0801000007 | 30.5*20*15 | 圆形 | 33.5 | 17.8 | 17.8 | 90.5±30% | 36±30% | 60±30% | LFNA | 下载 |
| A0801000053 | 30*20*10 | 圆形 | 33.1 | 18.2 | 13.2 | 58±30% | 23±30% | 80.8±30% | LFNA | / |
| A0801000054 | 19.3±30% | 15.6±30% | 108.9±30% | LFMI | / | |||||
| A0801000008 | 32*20*10 | 圆形 | 34.4 | 17.4 | 13 | 58±30% | 28±30% | 93.3±30% | LFNA | 下载 |
| A0801000009 | 22.3±30% | 18±30% | 125.7±30% | LFMI | 下载 | |||||
| A0801000010 | 33*23*15 | 圆形 | 36.5 | 20.9 | 19.5 | 77.7±30% | 30.9±30% | 108.2±30% | LFNA | 下载 |
| A0801000011 | 40*25*15 | 圆形 | 43.7 | 21.6 | 18.5 | 100±30% | 40±30% | 139.9±30% | LFNA | 下载 |
| A0801000045 | 45*30*15 | 圆形 | 48 | 27 | 18 | 84.2±30% | 28±30% | 121±30% | LFNA | / |
| A0801000012 | 50*32*15 | 圆形 | 53.7 | 28.8 | 18.4 | 95.5±30% | 38±30% | 133.1±30% | LFNA | 下载 |
| A0801000013 | 50*32*20 | 圆形 | 53.8 | 28.3 | 24 | 127.4±30% | 50.6±30% | 177.5±30% | LFNA | 下载 |
| A0801000014 | 42.5±30% | 34.2±30% | 239.1±30% | LFMI | 下载 | |||||
| A0801000030 | 50*30*30 | 圆形 | 54 | 27 | 33.5 | 234±30% | 70±30% | 303±30% | LFNA | / |
| A0801000051 | 72.5±30% | 58.5±30% | 408±30% | LFMI | / | |||||
| A0801000016 | 60*40*25 | 圆形 | 65.5 | 36.5 | 28.9 | 145±30% | 57.7±30% | 202±30% | LFNA | 下载 |
| A0801000017 | 65*50*25 | 圆形 | 68.3 | 46.5 | 28.8 | 94.6±30% | 37.6±30% | 131.8±30% | LFNA | 下载 |
| A0801000046 | 70*40*25 | 圆形 | 73.5 | 36.5 | 28.8 | 191.5±30% | 63.8±30% | 275±30% | LFNA | / |
| A0801000047 | 75*50*25 | 圆形 | 78.6 | 46 | 28.9 | 140.4±30% | 46.8±30% | 202±30% | LFNA | / |
| A0801000048 | 80*50*20 | 圆形 | 84 | 46.5 | 24.6 | 129.6±30% | 43.2±30% | 186±30% | LFNA | / |
| A0801000018 | 100*80*20 | 圆形 | 104.3 | 76 | 23.5 | 21.5±30% | 17.3±30% | 121±30% | LFMI | 下载 |
| A0801000019 | 圆形 | 64.5±30% | 25.6±30% | 89.8±30% | LFNA | 下载 | ||||
| A0801000020 | 130*100*30 | 圆形 | 134.5 | 94.8 | 36.2 | 113.5±30% | 45.1±30% | 158.2±30% | LFNA | 下载 |
| A0801000021 | 72*39*20 | 跑道型 | 75.5 | 42.2 | 25 | 21.5±30% | 17.3±30% | 69.3±30% | LFNA | 下载 |
| A0801000022 | 跑道型 | 16.6±30% | 13.4±30% | 93.4±30% | LFMI | 下载 | ||||
| A0801000023 | 52*28*15 | 跑道型 | 56 | 32 | 18 | 70±30% | 27.8±30% | 97.6±30% | LFNA | 下载 |
| A0801000024 | 76*41*20 | 跑道型 | 79 | 44 | 25 | 44.5±30% | 17.7±30% | 61.9±30% | LFNA | 下载 |
线束磁环
工控磁环系列-大电流专用
工控大电流磁环核心是解决大电流线缆的EMI/EMC问题,兼顾高载流、强抗扰与工业级可靠性,抑制大电流电源线/动力线的共模干扰,滤除高频噪声,保障设备在强电磁环境下稳定运行。一般多采用铁氧体(Mn-Zn/Ni-Zn)、铁硅铝、纳米晶等高磁导率、低损耗、抗饱和材料,适配大电流,目前我司主要推出两款大电流专用的工控磁环,分别是护盒自带引脚的磁环和光圆外加锁覆的磁环,两种磁环各有优势。自带引脚支架,一体化引脚,可直接PCB焊接/端子压接,安装牢固、电气连接可靠;外加锁覆:卡扣/螺丝锁紧结构,方便线缆穿入后固定,防松动、适配粗线缆。
| 物料编码 | 规格 | 尺寸 | Ls(uH)@10kHz | |||
| OD | ID | H | L | |||
| A0801000025 | LF002-1006020B | 105±1.5 | 56±1 | 25±0.5 | 90±1 | 87.4-162.3 |
| A0801000026 | LF002-704025B | 75.5±1 | 34±0.8 | 29±0.8 | 60±1 | 119-221 |
| A0801000027 | LF002-644020B | 68±1 | 36.5±0.8 | 23.5±0.5 | 50±0.8 | 80-149 |
| A0801000028 | LF002-805030B | 85.2±1 | 45.7±0.8 | 37.2±0.8 | 73±1 | 120.9-224.6 |
| A0801000029 | LF002-553730B | 60±1 | 32±0.8 | 35±0.8 | 50±0.8 | 102.5-190.4 |
EMC磁环
三相磁环系列
三相磁环是一种用于三相电路中的电磁元件,通常由纳米晶等磁性材料制成,能够对电路中存在的高频噪声进行有效抑制,因此可使用我司针对高频噪声推出的LFMI系列磁环。在汽车电机运行时,会产生各种电磁干扰,三相磁环可以通过其特殊的磁性特性,将这些高频噪声限制在一定范围内,减少对周围电子设备的干扰,同时也有助于提高电机自身的稳定性和可靠性。当电机运行时,由于各种因素可能会在轴承上产生感应电压,进而导致轴承电腐蚀,影响轴承的使用寿命和电机的性能。三相磁环可以通过抑制共模电流等方式,减少电机绕组与轴承之间的电位差,从而有效解决轴承电腐蚀问题,这对于汽车电机这种需要长期稳定运行的设备尤为重要。
EMC磁环
共模电感专用磁环系列
共模电感用磁环显而易见就是专门为共模电感使用的磁环,此系列产品着重于100kHz的性能(导磁率),对此,我司特别推出两种不同性能[@100kHz,普通(3.5w)/超薄(4.5w)]的磁环供客户选择。
| 物料编码 | 带材 | 规格(电感专用) | 尺寸(mm) | Ls(uH) | |||||
| L1 | L2 | H | A | B | C | ||||
| A0801000031 | 普通 | LF002-251610B | 29 | 13.9 | 12.8 | 3.9 | 15.7 | 8.7 | 23.9±30% |
| A0801000032 | 超薄 | 30.8±30% | |||||||
| A0801000033 | 普通 | LF002-281810B | 31.4 | 15.2 | 13 | 3.7 | 14.7 | 9.0 | 23.7±30% |
| A0801000034 | 超薄 | 30.5±30% | |||||||
| A0801000035 | 普通 | LF002-302015B | 34 | 16.5 | 18.4 | 4.6 | 20.8 | 10.6 | 32.7±30% |
| A0801000036 | 超薄 | 42.1±30% | |||||||
| A0801000037 | 普通 | LF002-322010B | 35 | 16.7 | 13.0 | 4.0 | 16.7 | 11.0 | 25.2±30% |
| A0801000038 | 超薄 | 32.4±30% | |||||||
| A0801000039 | 普通 | LF002-372315B | 40 | 20 | 18.6 | 4.3 | 20.4 | 11.1 | 38.2±30% |
| A0801000040 | 超薄 | 49.1±30% | |||||||
| A0801000041 | 普通 | LF002-402515B | 44.4 | 21.5 | 19 | 5.1 | 24.9 | 14.2 | 37.8±30% |
| A0801000042 | 超薄 | 47.6±30% | |||||||
| A0801000043 | 普通 | LF002-503215B | 54.3 | 28.3 | 18.9 | 4.9 | 22.4 | 16.8 | 35.9±30% |
| A0801000044 | 超薄 | 46.2±30% | |||||||
| A0801000045 | 普通 | LF002-503220B | 53.8 | 28.4 | 24 | / | / | / | 47.9±30% |
| A0801000046 | 超薄 | 61.6±30% | |||||||
| A0801000047 | 普通 | LF002-655025B | 68.3 | 46.5 | 28.8 | / | / | / | 35.6±30% |
| A0801000048 | 超薄 | 45.7±30% | |||||||
| 物料编码 | 规格 | 样式 | 尺寸 | 初导ui | ||||
| A | B | C | D | E | ||||
| A1512000001 | LF009-SCRC70A | 3 | 15±1 | 14±1 | 7±0.8 | 18±1 | 22±1 | 800±25% |
| A1512000002 | LF009-SCRC70B | 1 | 16.5±1 | 15±1 | 7±0.8 | 30±1 | 5.5±1 | 800±25% |
| A1512000003 | LF009-SCNF100 | 2 | 22±1 | 23.5±1 | 10±0.8 | 33±1 | / | 800±25% |
| A1512000004 | LF009-SCNF190 | 2 | 29±1 | 29.5±1 | 19.5±1 | 42±1 | / | 800±25% |
| A1512000005 | LF009-SCNF250A-LC-N08 | 1 | 55±1 | / | 23.8±1 | 42.6±1 | 25.7±1 | 800±25% |
| A1512000006 | LF009-SCNF250A-R5K | 1 | 55±1 | / | 23.8±1 | 42.6±1 | 25.7±1 | 5500±25% |
| A0812000001 | LF009-NARC001 | 1 | 40.4±1 | 36.4±1 | 15.6±1 | 21.7±1 | / | 4500±25% |
地址:上海市浦东新区张江路505号展想中心501
电话:15300579164/0530-7087688